Możliwa konfiguracja kotłów pelletowych
Przedstawiamy szeroką ofertę ekologicznych kotłów pelletowych. W zależności od potrzeb istnieje możliwość doboru kotła oraz wyposażenia go w odpowiedni zbiornik. Zbiorniki kotłów można wyposażyć w dodatkowy zespół podający paliwo z silosu lub magazynu.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Palnik z przodu, zbiornik z prawej | Palnik z przodu zbiornik z lewej | Palnik z prawej | Palnik z prawej |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wersja Slim 100 | Wersja BIG 400 | Wersja BIG 600 | Wersja BIG 1000 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Tabela wymiarów - HT PellHard / HT PellHard Plus | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wyposażenie standardowe | Szerokość |
Głębokość | Wysokość | Wysokość z otwartą pokrywą zb. |
Objętość dm3 |
| Standard palnik z przodu kocioł o mocy 12 - 20 kW | 600 | 600 | 1400 | 1840 | 300 |
| Standard palnik z przodu kocioł o mocy 25 - 37 kW | 600 | 750 | 1400 | 1970 | 340 |
| Standard palnik z przodu kocioł o mocy 45 - 60 kW | 1140 | 730 | 1400 | 1950 | 400 |
| Standard palnik z boku kocioł o mocy 12 - 40 kW | 600 | 600 | 1400 | 1840 | 185 |
| Standard palnik z boku kocioł o mocy 45 - 60 kW | 1140 | 730 | 1400 | 1950 | 400 |
| Zbiorniki opcjonalne | |||||
| BASIC 300 | 600 | 600 | 1400 | - | 300 |
| SLIM 100 - palnik z przodu kotła | 200 | 600 | 1400 | 1580 | 100 |
| Lux 400 | 1140 | 730 | 1400 | 1950 | 400 |
| Uniwersalny BIG 400 | 1140 | 730 | 1400 | 1950 | 400 |
| Uniwersalny BIG 600 | 1140 | 730 | 1650 | 2200 | 600 |
| BIG 1000 - palnik z przodu kotła | 1200 | 1200 | 1500 | 2100 | 1000 |
| MAX 1500 - 20000 - palnik z przodu kotła | w/g potrzeb - na zapytanie | ||||










