Q Pellet GL
Kocioł pelletowy 5 klasy

Q Pellet GL jest nowoczesnym kotłem grzewczym, którego konstrukcja oparta jest na bazie płomieniówkowego wymiennika Heiztechnik o wysokiej skuteczności wymiany ciepła, wykonanego w formie wydzielonej kolumny grzewczej.
Komora spalania została zoptymalizowana celem uzyskania wysokiej jakości spalania. Efektem tych działań jest bardzo wysoka sprawność cieplna kotła oraz niska emisja zanieczyszczeń w spalinach.
Kocioł wyposażony został w nowoczesny palnik pelletowy z wewnętrznym, ślimakowym podajnikiem paliwa. Kocioł może być wyposażony w palnik z automatycznym zgarniaczem szlaki. Palnik posiada zapalarkę i fotoelement do kontroli płomienia.
Automatyka kotła, poza obsługą palnika daje możliwość obsługi zaawansowanej instalacji grzewczej w trybie pogodowym z wykorzystaniem zaworu mieszającego. Poprzez dołączenie dodatkowych modułów HT-tronic MZ-2 mamy możliwość sterowania dodatkowymi elementami instalacji grzewczej. Zdalne sterowanie z termostatem pokojowym umożliwia obsługę instalacji zapewniając komfortową temperaturę ogrzewanych pomieszczeń. Automatyka steruje pracą palnika modulując moc w zależności od temperatury kotła. Praca w trybie HT-Logic III, która jest indywidualnie programowana dla każdego kotła, automatycznie dobiera parametry pracy oraz moduluje mocą palnika w zależności od temperatury kotła. Automatyka może być wyposażona w duży kolorowy wyświetlacz oraz moduł internetowy.
Kocioł ma zamontowany palnik tylko z przodu kotła.
Kotły serii GreenLine spełniają wymagania dotyczące ochrony środowiska oraz efektywności energetycznej 5 klasy (najwyższej) ustalone w normie PN-EN 303-5:2012, oraz posiadają certyfikat programu „Polskie Ciepło”.
(*opcja)
| Q Pellet GL - Podstawowe wymiary i dane techniczne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc nominalna | kW | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Zakres mocy | kW | 4-12 | 5-15 | 6-20 | 8-25 | 9-30 |
| Max. temperatura pracy | oC | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Pojemność wodna | L | 73 | 73 | 88 | 94 | 103 |
| Maksymalne ciśnienie robocze | Bar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min. ciąg kominowy | Pa | 15 | 15 | 18 | 18 | 20 |
| Przyłącze instalacji | " | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| Przyłącze komina | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Masa kotła | kg | 322 | 325 | 345 | 390 | 440 |
| Objętość zasobnika palnik z przodu | dm3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Szerokość zbiornika palik z przodu | cm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Szerokość kotła | cm | 47 | 47 | 47 | 47 | 54 |
| Głębokość korpusu z czopuchem | cm | 64 | 64 | 69 | 76 | 83 |
| Wysokość korpusu | cm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Wysokość króćca zasilania | cm | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Wysokość do środka komina | cm | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Wysokość króćca powrotu | cm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Automatyka HT-tronic® 900 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Automatyka HT-tronic® 900 |
|||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
DO POBRANIA
|
















